



















४४०
Shares
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६२.०० | रू ६१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ५४.०० | रू ५५.०० | रू ५४.६७ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ५२.०० | रू ५१.०० |
| इमली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४२०.०० | रू ४४०.०० | रू ४३०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.४० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.३३ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३८०.०० | रू ३५८.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५८.३३ |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(मुंगरी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२६.६७ |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.६७ |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४८.३३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.६७ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.६७ |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.६७ |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १८.३३ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.६७ |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २३०.०० | रू २४०.०० | रू २३६.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.३३ |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |











